Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Carl Ludvig Johan Lund | 18.05.1826 | Vilhelmine Kirstine Henrichsen (Lund) | 20.01.1833 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Mathilde Gustava Gustavsdotter | Johannes Julius Jensen |
|
Kristine Wilhelmine Larsen (Lund) | 14.10.1868 | Johannes Lund Ebba Lund (Larsen) |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 27.11.1856 | Maribo, Danmark | |
Vielse | 24.08.1888 | ||
Anden begivenhed | ABT 1905 | Lolland | |
Stilling | Købmand i Maribo | ||
Død | 08.05.1930 | ||
Begravelse | Maribo, Danmark |
Gravsted: 3585 KgNr: 1 Gravplads: 3585 Tilhørende: 3585-3590 MURET GRAVKAMMER Beplantning: Tuja, taks og vinka foran stenene. Belægning: Perlesten. Kantafgrænsning: Bagende: 60 cm. hæk. De andre 3 sider; underst en lav granitkant, derpå et 97 cm. højt smedejernsgitter med gelænder. Låge. Mål: Bredde mod gang: 472 cm. Dybde: 505 cm. Tilstand: Jævn |