Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Søren Petersen | 1823 | Inger Marie Nielsen | 1839 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 08.02.1877 | Resen, Holstebro, Ringkøbing | |
Vielse | |||
Religion | Lutheraner | ||
Død | 17.09.1954 | Struer, Struer Kommune, Central Jutland, Danmark |
Maren Christine Kokholm kom fra gården af samme navn beliggende uden for Struer. Parret fik i alt 16 børn. |
Beskrivelse | Side | Kvalitet | Information | Bevis |
---|---|---|---|---|
FT 1880 | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke | |
FT 1906: Familie nr. 52 Matr.nr. 42 ø 43 k Løbe nr. 5 Kildehenvisning 187 | Ved ikke | Ved ikke | Ved ikke |