Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Hemming Larsen | 15.11.1812 | Kirstine Jensdatter | 23.03.1816 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Karen Marie Jensen | 09.07.1859 | Hans Martinus Hemmingsen Harald Valdemar Hemmingsen |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 07.04.1854 | Vester Egesborg Sogn | |
Stilling | Græsted, Gribskov Kommune, Capital Region, Danmark | Korøgter | |
Død | 11.06.1924 | Græse Sogn |
Folketælling Matr.nr. 2 m. af Vibygaard Niels Hemmingsen Mand 51 1854 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug 2 Karen Marie Jensen Kvinde 46 1859 Gift Husmoder 3 Harald Valdemar Hemmingsen Mand 17 1888 Ugift Barn Daglejer ved Agerbrug 4 Ingeborg Mathilde Hemmingsen Kvinde 14 1891 Ugift Barn 5 Severin Nicolaj Hemmingsen Mand 11 1894 Ugift Barn 6 Kirstine Amalie Hemmingsen Kvinde 9 1896 Ugift Barn 7 Peter Emil Hemmingsen Mand 4 1901 Ugift Barn 8 Valdemar Marius Hemmingsen Syv sogn 1. feb. 1906 |