Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Peder Madsen Schorup | 01.10.1667 | Karen Clausdatter | 24.04.1675 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Christensdatter | 1728 | Else Marie Thomasdatter Kirsten Thomasdatter |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1719 | Næssund, Heltborg | |
Dåb | 10.09.1719 | ||
Vielse | ABT 1750 | ||
Stilling | Gårdejer | ||
Død | 14.06.1778 | Ydby Sogn, Dovergaard | |
Begravelse | 22.06.1778 |
2 drenge og 7 piger i ægteskabet. Velhavende. |