Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Jens Andersen Bojer (Svenske) | ABT 1695 | Birgitte Knudsdatter | ABT 1710 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Anne Erichsdatter | 1744 | Jens Christian Andersen |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1743 | Hundborg by og Sogn | |
Dåb | 24.02.1743 | Hundborg Kirke | |
Vielse | 01.07.1783 | Ydby Kirke | |
Stilling | 1791: Gårdejer | ||
Død | 26.07.1824 | Dover, Ydby Sogn | |
Begravelse | 01.08.1824 | Ydby Kirkegaard |
Trolovet den 6. maj 1783. |