Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Jens Christensen Enggaard | ABT 1746 | Kirsten Thomasdatter | 1753 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Jens Christian Andersen | 1785 | Else Marie Jensdatter |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 1795 | Ullerup, Jammerbugt Kommune, North Jutland, Danmark | |
Dåb | 31.01.1796 | Kirken | |
Vielse | 22.03.1816 | Heltborg, Thisted Kommune, North Jutland, Danmark |
Hjemmedøbt 18. december 1795, Ullerup, Heltborg Sogn. Hun er ikke død i Ørum, hvorfor man må gå ud fra, at hun er fraflyttet sognet, men afgangslisten fortæller intet herom. Enke som 41-årig, og er antagelig blevet gift igen, men hverken i Ørum eller Heltborg. |