Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Morten Jensen Dam | 08.06.1812 | Martine Marie Mortensdatter | 31.07.1815 |
Partner | Fødselsdato | Børn |
---|---|---|
Sidsel Cathrine Rødgaard | 31.07.1841 | Morten Jensen Dam Jens Mathisen Dam Martine Marie Dam Hans Peter Mortensen Dam Peter Jensen Dam Cæcillie Hansine Dam |
Karen Jensen Rødgaard | 11.10.1837 |
Begivenhedstype | Dato | Sted | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fødsel | 04.10.1841 | Fanø, Odden, Nordby Sogn | |
Vielse | 15.02.1867 | ||
Vielse | 15.07.1881 | Fanø | |
Stilling | Skibsfører | ||
Død | 11.05.1916 | Rindby, Fanø, Nordby |
Foto viser fra venstre, bagest: Morten Jensen Dam, Søren Andersen Dam, Karen Jensen Rødgaard, Martine Marie Dam, forrest: Peter Jensen Dam, Cæcillie Hansine Dam. Søren Andersen Dam indebrændte i sin bolig. |